![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Video Kegiatan Sekolah
05.49
Pentas Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar dan Madrasah
Tingkat Kecamatan Watumalang
|
Jumlah Siswa
22.06
Jumlah Siswa Per. Juni 2012 |
No | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
28 | 20 | 24 | 27 | 20 | 24 | 13 | 22 | 16 | 18 | 28 | 21 | 261 |
Sarana dan Prasarana
21.46
Keadaan Sarana dan Prasarana Per. 31 Juni 2012 |
No | Ruang | Jml | Baik | Rusak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Kelas | 9 | 7 | - | 2 | - |
2. | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - |
3. | Laboraturium | - | - | - | - | - |
4. | Kantor | 1 | 1 | - | - | - |
- Kepala Sekolah | 1 | 1 | - | - | - | |
- Guru | 1 | 1 | - | - | - | |
- TU | 1 | 1 | - | - | - | |
5. | UKS | 1 | 1 | - | - | - |
6. | Rumah Dinas | - | - | - | - | - |
- Guru | - | - | - | - | - | |
- Penjaga | - | - | - | - | - | |
7. | MCK | 6 | 5 | 1 | - | - |
No | Ruang | Jml | Baik | Rusak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Meja | |||||
- Kepala Sekolah | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- Guru | 14 | 12 | - | 2 | - | |
- Siswa | 218 | 68 | 20 | 10 | 18 | |
- Tamu | 2 | 2 | - | - | - | |
Kursi | ||||||
2. | - Kepala Sekolah | 2 | - | 2 | 1 | - |
- Guru | 12 | 12 | - | 1 | - | |
- Siswa | 293 | 190 | - | 70 | 63 | |
- Perpustakaan | - | - | - | - | - | |
- Tamu | 2 | 2 | - | - | - | |
3. | Almari | |||||
- Kelas | 17 | 9 | 4 | - | 7 | |
- Kepala Sekolah | 3 | 2 | 1 | - | - | |
- Ruang Guru | - | - | - | - | - | |
- Perpustakaan | - | - | - | - | - | |
- Lain lain |
Guru dan Karyawan
19.10
A. Keadaan Tenaga Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Per. 28 Februari 2015
Nama | : | HERU SUTOMO, S.Pd., MM | |
NUPTK | : | 2448745647200003 | |
NIP | : | 196711161990031006 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo,16-11-1967 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-2 2009 | |
Jabatan | : | Kepala Sekolah | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-03-90 | |
Di sini | : | 07-01-12 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2027 Bln.09 | |
Nama | : | KADRIYONO | |
NUPTK | : | 8047734637200003 | |
NIP | : | 195607151979111001 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo,15-07-1956 | |
Pendidikan Terakhir | : | D-2 1995 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-11-79 | |
Di sini | : | 10-03-09 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2016 Bln.08 | |
Nama | : | BADINGAH, S.Pd.Penjas | |
NUPTK | : | 6745737638300002 | |
NIP | : | 195904131983042002 | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo,13-04-1959 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2015 | |
Jabatan | : | Guru Penjas | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-04-83 | |
Di sini | : | 01-11-89 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2019 Bln.05 | |
Nama | : | MOKH. NURFAOZAN, S.Pd.SD | |
NUPTK | : | 7552737639200003 | |
NIP | : | 19591220197911004 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Banjarnegara,20-12-1959 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2014 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-11-79 | |
Di sini | : | 09-07-11 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2020 Bln.12 | |
Nama | : | PURWANTA | |
NUPTK | : | 7739738639200002 | |
NIP | : | 196004071983041005 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kulon Progo,07-04-1960 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2015 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-04-83 | |
Di sini | : | 10-03-09 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2020 Bln.04 | |
Nama | : | KASMONO,S.Pd.SD. | |
NUPTK | : | 2433743646200013 | |
NIP | : | 196511011988101003 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo,01-11-1962 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-I 2011 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IVa | |
Permulaan | : | 1-10-98 | |
Di sini | : | 09-07-11 | |
Sertifikasi | : | Belum | |
Pensiun | : | Thn.2022 Bln.12 | |
Nama | : | TURMINAH, S.Pd | |
NUPTK | : | 3054756658300013 | |
NIP | : | 197807222007012000 | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 22-07-1978 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2006 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IIIa | |
Permulaan | : | ||
Di sini | : | ||
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | ||
Nama | : | SUHERMAN, S.Pd.SD | |
NUPTK | : | 9442759661200003 | |
NIP | : | 198111102009031000 | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 10-11-1981 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2010 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IIIa | |
Permulaan | : | 1-06-2009 | |
Di sini | : | 12-01-2015 | |
Sertifikasi | : | Sudah | |
Pensiun | : | Thn.2039 Bln.05 | |
Nama | : | RATNA SARI DEWI, S.Pd | |
NUPTK | : | 7152761662300033 | |
NIP | : | 198308202010012024 | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kebumen, 20-08-1983 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2014 | |
Jabatan | : | Guru Kelas | |
Golongan Guru | : | IIc | |
Permulaan | : | 1-01-2010 | |
Di sini | : | 12-01-2015 | |
Sertifikasi | : | Belum | |
Pensiun | : | Thn.2040 Bln.02 | |
B. Keadaan Tenaga Status Pegawai Non Negeri Sipil (PNS) Per. 31 Juni 2012 | |||
Nama | : | MASNGUD | |
NIP | : | - | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 15-01-1978 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA 1997 | |
Jabatan | : | Guru tidak tetap Bahasa Inggris | |
Golongan Guru | : | - | |
Permulaan | : | 01-09-07 | |
Di sini | : | 01-09-07 | |
Sertifikasi | : | - | |
Pensiun | : | - | |
Nama | : | SUNARTI, S.Pd.SD. | |
NIP | : | - | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 26-01-1984 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-I 2011 | |
Jabatan | : | Wiyata bakti guru | |
Golongan Guru | : | - | |
Permulaan | : | 15-09-03 | |
Di sini | : | 15-09-03 | |
Sertifikasi | : | - | |
Pensiun | : | - | |
Nama | : | PUJIYATI | |
NIP | : | - | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 08-12-1984 | |
Pendidikan Terakhir | : | S-1 2015 | |
Jabatan | : | Magang guru kelas | |
Golongan Guru | : | - | |
Permulaan | : | 18-02-08 | |
Di sini | : | 18-02-08 | |
Sertifikasi | : | - | |
Pensiun | : | - | |
Nama | : | SURODIN | |
NIP | : | - | |
JK | : | L | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 25-08-1988 | |
Pendidikan Terakhir | : | SLTA 2009 | |
Jabatan | : | Magang penjaga sekolah | |
Golongan Guru | : | - | |
Permulaan | : | 18-07-09 | |
Di sini | : | 18-07-09 | |
Sertifikasi | : | - | |
Pensiun | : | - | |
Nama | : | EKO PURWATI | |
NIP | : | - | |
JK | : | P | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Wonosobo, 7-03-1985 | |
Pendidikan Terakhir | : | D-2 2007 | |
Jabatan | : | Magang perpustakaan sekolah | |
Golongan Guru | : | - | |
Permulaan | : | 12-01-2015 | |
Di sini | : | 12-01-2015 | |
Sertifikasi | : | - | |
Pensiun | : | - | |
Profil Sekolah
17.08
Profil Sekolah
PROFIL SEKOLAH |
1. | Nama sekolah | : | SD Negeri Kuripan | |
2. | Alamat | Desa | : | Kuripan |
Kecamatan | : | Watumalang | ||
Kabupaten | : | Wonosobo | ||
3. | No. telp/HP | : | 08122592432 | |
4. | Nomor pendaftaran sekolah nasional (NPSN) | : | 20307017 | |
5. | NSS | : | 101030710006 | |
6. | Jenjang akreditasi | : | B | |
7. | Tahun didirikan | : | 1920 | |
8. | Tahun beroperasi | : | 1920 | |
9. | Kepemilikan tanah | : | ||
a. Status tanah | : | Milik Pemerintah Desa Kuripan | ||
b. Luas tanah | : | 31,5m x 65m | ||
10. | Luas seluruh bangunan | : | 840m2 | |
11. | Nomor rekening sekolah | : | ||
- BANK MANDIRI | : | (136-001420967-7) an. SD Negeri Kuripan | ||
- BANK JATENG | : | (3-023-09005-8) an. SD Negeri 1 Kuripan | ||
12. | Titik Koordinat | : | ||
- Garis Lintang | : | 7020'52.62"S | ||
- Garis Bujur | : | 109051'41.00"T |
Tahun Ajaran | Jumlah Pendaftar | kelas I | kelas II | kelas III | kelas IV | kelas V | kelas VI | Jumlah |
2012/2013 | 48 | 48 | 50 | 44 | 35 | 34 | 49 | 260 |
2013/2014 | 32 | 32 | 40 | 51 | 41 | 34 | 32 | 230 |
2014/2015 | 43 | 43 | 36 | 39 | 53 | 37 | 33 | 241 |
2015/2016 | ||||||||
2016/2017 | ||||||||
2017/2018 | ||||||||
2018/2019 |
Langganan:
Postingan (Atom)