Keadaan Sarana dan Prasarana Per. 31 Juni 2012 |
No | Ruang | Jml | Baik | Rusak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Kelas | 9 | 7 | - | 2 | - |
2. | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - |
3. | Laboraturium | - | - | - | - | - |
4. | Kantor | 1 | 1 | - | - | - |
- Kepala Sekolah | 1 | 1 | - | - | - | |
- Guru | 1 | 1 | - | - | - | |
- TU | 1 | 1 | - | - | - | |
5. | UKS | 1 | 1 | - | - | - |
6. | Rumah Dinas | - | - | - | - | - |
- Guru | - | - | - | - | - | |
- Penjaga | - | - | - | - | - | |
7. | MCK | 6 | 5 | 1 | - | - |
No | Ruang | Jml | Baik | Rusak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Meja | |||||
- Kepala Sekolah | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- Guru | 14 | 12 | - | 2 | - | |
- Siswa | 218 | 68 | 20 | 10 | 18 | |
- Tamu | 2 | 2 | - | - | - | |
Kursi | ||||||
2. | - Kepala Sekolah | 2 | - | 2 | 1 | - |
- Guru | 12 | 12 | - | 1 | - | |
- Siswa | 293 | 190 | - | 70 | 63 | |
- Perpustakaan | - | - | - | - | - | |
- Tamu | 2 | 2 | - | - | - | |
3. | Almari | |||||
- Kelas | 17 | 9 | 4 | - | 7 | |
- Kepala Sekolah | 3 | 2 | 1 | - | - | |
- Ruang Guru | - | - | - | - | - | |
- Perpustakaan | - | - | - | - | - | |
- Lain lain |